<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 23:22 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tmath.spb.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Татьянина математика в Раю теормеха</title>
		<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Татьянина математика в Раю теормеха]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 17:21:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tmath.spb.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/1-3/]]></link>
			<title>1.3 Определение усилий в стержнях фермы. (&#171;Метод  вырезания узлов&#187; и &#171;метод Риттера&#187;)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 17:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/13-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/13-1/]]></link>
			<title>13.1 Нахождение ускорений тел механической системы и реакции связей с помощью Принципа Д’Аламбера</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jan 2021 19:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/12-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/12-1/]]></link>
			<title>12.1 Нахождение ускорений тел механической системы (с одной степенью свободы) с помощью уравнений Лагранжа 2-го рода</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jan 2021 18:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/14-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/14-1/]]></link>
			<title>14.1 Определение периода малых свободных колебаний  и уравнения вынужденных  малых колебаний  (с одной степенью свободы)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/15-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/15-1/]]></link>
			<title>15.1 Определение жесткости пружины  из условия устойчивости положения равновесия  системы сил,  приложенных к механической системе, совершающей  малые колебания (с одной степенью свободы)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/6-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/6-4/]]></link>
			<title>6.4 Решение обратной (второй) задачи динамики точки (криволинейное движение) с учетом силы сопротивления</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/2-3/]]></link>
			<title>2.3 Определение реакций связей для ворота при действии пространственной системы сил</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/2-2/]]></link>
			<title>2.2 Определение усилий в стержнях при действии пространственной системы сил</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/2-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/2-1/]]></link>
			<title>2.1 Определение реакций связей при действии на тело ПРОСТРАНСТВЕННОЙ (произвольной) системы сил</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/6-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/6-3/]]></link>
			<title>6.3 Решение обратной (второй) задачи динамики точки (криволинейное движение) в отсутствии силы сопротивления</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/6-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/6-2/]]></link>
			<title>6.2 Решение обратной (второй) задачи динамики точки (прямолинейное движение)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/6-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/6-1/]]></link>
			<title>6.1 Решение прямой (первой) задачи динамики точки</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/1-2/]]></link>
			<title>1.2 Определение реакций связей сочлененных (составных) тел при действии плоской системы сил</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/1-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/1-1/]]></link>
			<title>1.1 Определение реакций связей  при действии на тело ПЛОСКОЙ системы сил</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/5-2/]]></link>
			<title>5.2 Определение  ускорений точек при сложном движении с учетом суточного вращения Земли</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/5-1/]]></link>
			<title>5.1 Определение скоростей и ускорений  точек при сложном (относительном) движении</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/]]></link>
			<title>Главная страница</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 15:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/12-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/12-2/]]></link>
			<title>12.2 Нахождение  ускорений  тел механической системы (с двумя степенями свободы)  с помощью уравнений Лагранжа 2-го рода</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 20:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/4-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/4-2-3/]]></link>
			<title>4.2.3 Определение угловых скоростей и ускорений звеньев и  скоростей точек  при плоско-параллельном  (плоском) движении механизма (метод &#171;Мгновенного центра  скоростей&#187; и метод &#187; Полюса&#187;)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 19:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/эффект-бакстера/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/эффект-бакстера/]]></link>
			<title>Эффект Бакстера</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 13:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/моя-проза/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/моя-проза/]]></link>
			<title>Моя проза</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 13:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/как-решиться/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/как-решиться/]]></link>
			<title>Как решиться?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 13:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/праздник-души/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/праздник-души/]]></link>
			<title>Праздник души</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 13:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/разговор-с-космонавтом/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/разговор-с-космонавтом/]]></link>
			<title>Разговор с космонавтом</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 13:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/таинственный-адрес/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/таинственный-адрес/]]></link>
			<title>Таинственный адрес</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 12:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/родственники-первой-леди-ссср/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/родственники-первой-леди-ссср/]]></link>
			<title>Родственники Первой Леди СССР</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 12:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/об-учителе-счастье-в-работе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/об-учителе-счастье-в-работе/]]></link>
			<title>Об Учителе. Счастье &#8212; в работе!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 12:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/мой-париж-навсегда/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/мой-париж-навсегда/]]></link>
			<title>Мой Париж, навсегда</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 12:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/воспоминания-моей-бабушки-1941-1945-гг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/воспоминания-моей-бабушки-1941-1945-гг/]]></link>
			<title>Воспоминания моей бабушки 1941-1945 гг</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 12:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/притча-о-двух-ангелах/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/притча-о-двух-ангелах/]]></link>
			<title>Притча о двух Ангелах</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jan 2021 12:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/4-3-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/4-3-1/]]></link>
			<title>4.3.1 Вращение твёрдого тела вокруг (около) неподвижной точки</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Mar 2021 10:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/consultation/]]></link>
			<title>Получить консультацию</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Dec 2020 23:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/solutions/]]></link>
			<title>Задачи и решения</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 16:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/четвёртый-перпендикуляр-ось-любви/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/четвёртый-перпендикуляр-ось-любви/]]></link>
			<title>Четвёртый перпендикуляр &#8212; ось любви</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jan 2021 22:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tmath.spb.ru/about-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tmath.spb.ru/about-me/]]></link>
			<title>Обо мне</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jan 2021 21:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
